279, chemin Sainte-foy,
Québec, G1R 1T5
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 300 | 4 | July 2021 chevron_right |
3½ | 1 285 | 4 | July 2021 chevron_right |
3004, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 975 | 3 | May 2021 chevron_right |
4½ | 975 | G | July 2021 chevron_right |
4½ | 965 | B | July 2021 chevron_right |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
2½ | 815 | G | March 2021 chevron_right |
4½ | 1 120 | 4 | June 2021 chevron_right |
2½ | 815 | G | July 2021 chevron_right |
3296, rue l'Heureux,
Québec, G1X 1Y6
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 985 | 2 | Now chevron_right |
2½ | 675 | G | July 2021 chevron_right |
2½ | 675 | G | July 2021 chevron_right |
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 865 | 2 | July 2021 chevron_right |
3½ | 865 | 2 | July 2021 chevron_right |
1½ | 630 | 2 | July 2021 chevron_right |
747, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 915 | B | Now chevron_right |
4½ | 915 | B | July 2021 chevron_right |
2½ | 615 | B | July 2021 chevron_right |
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 000 | 11 | Now chevron_right |
4½ | 1 000 | 2 | Now chevron_right |
4½ | 1 000 | 2 | Now chevron_right |
2240, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 905 | G | Now chevron_right |
4½ | 1 105 | G | Now chevron_right |
3½ | 885 | B | Now chevron_right |
2175, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 040 | G | Now chevron_right |
1½ | 590 | B | Now chevron_right |
4½ | 1 040 | G | Now chevron_right |
2176, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 040 | 3 | June 2021 chevron_right |
1½ | 650 | 3 | June 2021 chevron_right |
2½ | 660 | B | July 2021 chevron_right |
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 840 | B | Now chevron_right |
3½ | 840 | B | Now chevron_right |
3½ | 875 | 3 | May 2021 chevron_right |
2200, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 830 | G | Now chevron_right |
4½ | 1 000 | G | Now chevron_right |
4½ | 1 000 | 2 | Now chevron_right |
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
1½ | 550 | 4 | July 2021 chevron_right |
1½ | 550 | G | July 2021 chevron_right |
3½ | 735 | 2 | August 2021 chevron_right |
697, avenue Royale,
Québec, G1E 1Z1
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
1½ | 535 | 2 | July 2021 chevron_right |
3½ | 645 | 3 | July 2021 chevron_right |
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 655 | 3 | Now chevron_right |
3½ | 655 | 2 | March 2021 chevron_right |
1½ | 510 | 2 | July 2021 chevron_right |
2100, avenue Louise-Cloutier,
Québec, G1E 3S1
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 845 | G | Now chevron_right |
5½ | 1 005 | 4 | Now chevron_right |
4½ | 845 | G | Now chevron_right |
2320, avenue du Mont-Thabor,
Québec, G1J 3W7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 790 | B | Now chevron_right |
2124, boulevard Ste-Anne,
Québec, G1J 1X8
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
1½ | 505 | 2 | Now chevron_right |
1½ | 505 | 3 | July 2021 chevron_right |