7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 185 | 2 | Now chevron_right |
3½ | 1 185 | 2 | July 2023 chevron_right |
3½ | 1 185 | G | August 2023 chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 335 | 2 | Now chevron_right |
3½ | 1 335 | 2 | Now chevron_right |
3½ | 1 335 | 2 | Now chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 305 | 2 | Now chevron_right |
3½ | 1 090 | 4 | July 2023 chevron_right |
3½ | 1 090 | 4 | August 2023 chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 200 | 4 | Now chevron_right |
3½ | 1 245 | 3 | August 2023 chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 260 | 6 | Now chevron_right |
3½ | 1 175 | 9 | Now chevron_right |
4½ | 1 515 | 10 | Now chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 760 | 8 | Now chevron_right |
3½ | 1 315 | 9 | July 2023 chevron_right |