7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 960 | 2 | Now |
3½ | 960 | 4 | Now |
3½ | 930 | 4 | Now |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 095 | 5 | Now |
3½ | 1 095 | 6 | Now |
2½ | 940 | 10 | Now |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
1½ | 715 | 4 | Now |
2½ | 845 | 3 | March 2021 |
1½ | 715 | 2 | April 2021 |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 285 | 7 | Now |
4½ | 1 285 | 3 | Now |
3½ | 1 075 | 5 | Now |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 965 | 7 | Now |
3½ | 965 | 6 | Now |
3½ | 965 | 4 | Now |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
5½ | 1 985 | 19 | Now |
4½ | 1 520 | 11 | Now |
4½ | 1 520 | 10 | Now |