3004, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 670 | 3 | Maintenant |
2½ | 670 | 2 | Mai 2021 |
4½ | 975 | 3 | Mai 2021 |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 815 | RDC | Mars 2021 |
2½ | 815 | RDC | Mars 2021 |
2½ | 815 | 2 | Juillet 2021 |
874, avenue de Bourgogne,
Québec, G1X 3E2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 985 | 2 | Février 2021 |
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 630 | RDC | Juillet 2021 |
3003, rue de la Verdure,
Québec, G1X 3T9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 915 | SS | Maintenant |
4½ | 915 | SS | Maintenant |
4½ | 915 | SS | Maintenant |
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 000 | 11 | Maintenant |
4½ | 1 000 | 2 | Maintenant |
4½ | 1 000 | 5 | Maintenant |
2240, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 105 | 3 | Maintenant |
3½ | 905 | 4 | Maintenant |
3½ | 905 | 4 | Maintenant |
2185, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 040 | RDC | Maintenant |
3½ | 860 | 2 | Maintenant |
1½ | 590 | SS | Maintenant |
794, rue de Belmont,
Québec, G1V 2W9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 580 | RDC | Février 2021 |
4½ | 1 040 | 3 | Juin 2021 |
1½ | 590 | SS | Juillet 2021 |
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 875 | RDC | Maintenant |
3½ | 840 | SS | Maintenant |
3½ | 840 | SS | Maintenant |
2204, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 830 | RDC | Maintenant |
4½ | 1 000 | RDC | Maintenant |
3½ | 830 | 3 | Maintenant |
2272, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 940 | RDC | Maintenant |
3½ | 940 | RDC | Maintenant |
3½ | 940 | 4 | Maintenant |
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 535 | 2 | Maintenant |
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 655 | 2 | Mars 2021 |
1½ | 510 | 5 | Juillet 2021 |
2100, avenue Louise-Cloutier,
Québec, G1E 3S1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 845 | RDC | Maintenant |
5½ | 1 005 | 4 | Maintenant |
4½ | 845 | RDC | Maintenant |
2320, avenue du Mont-Thabor,
Québec, G1J 3W7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 790 | SS | Maintenant |
2124, boulevard Ste-Anne,
Québec, G1J 1X8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 505 | 2 | Maintenant |
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 860 | RDC | Maintenant |
4½ | 1 115 | RDC | Maintenant |