279, chemin Sainte-foy,
Québec, G1R 1T5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 420 | 4 | Mai 2023 chevron_right |
3½ | 1 420 | 4 | Juillet 2023 chevron_right |
3000, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 935 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 775 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
1½ | 635 | 3 | Juillet 2023 chevron_right |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 900 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 900 | 3 | Juin 2023 chevron_right |
2½ | 900 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 115 | 3 | Juillet 2023 chevron_right |
2996, rue du Grand-Voyer,
Québec, G1W 2P2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 985 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 225 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
3296, rue l'Heureux,
Québec, G1X 1Y6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 795 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
5½ | 1 360 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
2½ | 795 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
747, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 795 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 150 | 3 | Septembre 2023 chevron_right |
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 125 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 125 | 3 | Mai 2023 chevron_right |
1½ | 630 | 4 | Juin 2023 chevron_right |
2240, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 995 | SS | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 240 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
3½ | 1 015 | 3 | Juillet 2023 chevron_right |
2175, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 970 | 2 | Maintenant chevron_right |
1½ | 655 | 3 | Maintenant chevron_right |
2½ | 750 | SS | Juillet 2023 chevron_right |
2176, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 105 | SS | Maintenant chevron_right |
2½ | 810 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 105 | SS | Juillet 2023 chevron_right |
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 985 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 635 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
3½ | 1 250 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
3½ | 1 450 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 910 | 4 | Avril 2023 chevron_right |
4½ | 1 005 | RDC | Octobre 2023 chevron_right |
2100, avenue Louise-Cloutier,
Québec, G1E 3S1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 995 | 3 | Avril 2023 chevron_right |
3½ | 860 | RDC | Mai 2023 chevron_right |
3½ | 860 | 3 | Juillet 2023 chevron_right |
2495, rue Évangéline,
Québec, G1E 1M8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 565 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 920 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 920 | 2 | Août 2023 chevron_right |
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 140 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 315 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
10450, rue Maurice-Proulx,
Québec, G2A 2A1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 765 | SS | Juillet 2023 chevron_right |