2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 705 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 840 | 2 | Août 2022 chevron_right |
1½ | 560 | RDC | Septembre 2022 chevron_right |
2495, rue Évangéline,
Québec, G1E 1M8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 505 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 820 | 2 | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 820 | 2 | Août 2022 chevron_right |
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 170 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 170 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 1 170 | 3 | Octobre 2022 chevron_right |
2760, chemin de la Canardière,
Québec, G1J 2G5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 830 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 050 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 830 | RDC | Juillet 2022 chevron_right |
42, avenue Juchereau,
Québec, G1E 2M1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 860 | 3 | Août 2022 chevron_right |
2024, avenue du Santuaire,
Québec, G1E 4E3
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 815 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
226, rue Seigneuriale,
Québec, G1E 7C2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 915 | RDC | Juillet 2022 chevron_right |
3½ | 915 | 2 | Juillet 2022 chevron_right |
4208, rue des Cyprès,
Québec, G1G 1S5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 850 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 850 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 850 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 595 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 190 | 14 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 595 | 9 | Août 2022 chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 060 | RDC | Août 2022 chevron_right |
3½ | 1 060 | 2 | Août 2022 chevron_right |
3½ | 1 025 | 2 | Janvier 2023 chevron_right |
4420, boulevard Père-Lelièvre,
Québec, G1P 2Z4
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 880 | SS | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 880 | SS | Juillet 2022 chevron_right |
4½ | 940 | 3 | Septembre 2022 chevron_right |
4690, boulevard l'Ormière,
Québec, G1P 1K5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 770 | RDC | Juillet 2022 chevron_right |