224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 600 - 1 760 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 190 - 2 409 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 265 - 2 492 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 975 - 1 073 | Janvier 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
581-891-9445
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 130 - 1 243 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
418-353-1133
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 270 - 1 529 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 480 - 1 628 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2760, 2055, chemin de la Canardière,
Québec, G1J 2G5
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 840 - 924 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 065 - 1 271 | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 350 - 1 606 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
1840, rue Lortie,
Québec, G1E 3X2
581-891-9466
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 115 - 1 227 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2024, 2035, 2045, 2055, 3355, 3369, avenue du Santuaire,
Québec, G1E 4E3
418-821-0252
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 925 - 1 018 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
1805, 1815, avenue Poulin,
Québec, G1E 3S6
418-661-7619
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 975 - 1 073 | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
226, rue Seigneuriale,
Québec, G1E 7C2
418-666-3706
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 460 - 1 672 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 1 905 - 2 096 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
4208, 4212, rue des Cyprès,
Québec, G1G 1S5
418-628-9492
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 4½ | 1 120 - 1 232 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
514-486-7285
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 465 - 1 667 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 755 - 2 228 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
514-486-1912
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 515 - 1 667 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 995 - 2 195 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
| 6½ | - | Complet chevron_right |
| 7½ | - | Complet chevron_right |
| 9½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.