9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 715 | 4 | Maintenant |
2½ | 845 | 3 | Mars 2021 |
1½ | 715 | 2 | Avril 2021 |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 095 | 5 | Maintenant |
3½ | 1 095 | 6 | Maintenant |
2½ | 940 | 10 | Maintenant |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 285 | 7 | Maintenant |
4½ | 1 285 | 3 | Maintenant |
3½ | 1 075 | 5 | Maintenant |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 240 | 10 | Maintenant |
3½ | 965 | 7 | Maintenant |
3½ | 965 | 6 | Maintenant |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 985 | 19 | Maintenant |
4½ | 1 520 | 11 | Maintenant |
4½ | 1 520 | 10 | Maintenant |
1051, rue Ducas,
LaSalle, H8N 2K5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 960 | 2 | Maintenant |
3½ | 930 | 4 | Maintenant |
3½ | 960 | 4 | Maintenant |