6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 335 | 2 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 335 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 1 130 | 2 | Maintenant chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 515 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 175 | 5 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 515 | 8 | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 090 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 090 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 305 | 2 | Juillet 2023 chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 200 | 3 | Juin 2023 chevron_right |
3½ | 1 245 | 3 | Août 2023 chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 760 | 16 | Maintenant chevron_right |
5½ | 2 295 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 760 | 11 | Maintenant chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 130 | RDC | Juillet 2023 chevron_right |
3½ | 1 185 | 3 | Juillet 2023 chevron_right |
4½ | 1 325 | 4 | Août 2023 chevron_right |