6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 150 | 2 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 150 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 150 | 4 | Maintenant chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 015 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 015 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 305 | RDC | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 185 | 2 | Maintenant chevron_right |
3½ | 990 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 185 | 2 | Maintenant chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 090 | 2 | Maintenant chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 595 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 190 | 10 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 595 | 12 | Maintenant chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 060 | 2 | Août 2022 chevron_right |
3½ | 1 060 | 2 | Août 2022 chevron_right |
3½ | 1 060 | 4 | Octobre 2022 chevron_right |