Nous serons avec vous tout au long de cette période afin de trouver l'appartement idéal correspondant à vos besoins. Pour assurer la santé et le bien-être de tous, vous pouvez louer un appartement à distance en toute sécurité à l'aide de visites virtuelles et du processus d'application en ligne. Pour plus d'information, contactez les responsables de nos immeubles.
1, rue Victor-Hugo,
Lévis, G6V 6Y9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 850 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 850 | 4 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 850 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 800 | 4 | Maintenant chevron_right |
1½ | 535 | 3 | Mai 2021 chevron_right |
3½ | 670 | RDC | Août 2021 chevron_right |
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 735 | 2 | Août 2021 chevron_right |
697, avenue Royale,
Québec, G1E 1Z1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 535 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3004, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 965 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
1½ | 625 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 975 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 815 | RDC | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 120 | 4 | Juin 2021 chevron_right |
2½ | 815 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
3296, rue l'Heureux,
Québec, G1X 1Y6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 985 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 675 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2½ | 675 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 000 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 000 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 000 | 5 | Maintenant chevron_right |
2100, avenue Louise-Cloutier,
Québec, G1E 3S1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 005 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 845 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 845 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 865 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3½ | 865 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
1½ | 630 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
2124, boulevard Ste-Anne,
Québec, G1J 1X8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 505 | 2 | Maintenant chevron_right |
2240, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 885 | SS | Maintenant chevron_right |
2½ | 730 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 1 105 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2495, rue Évangéline,
Québec, G1E 1M8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 745 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2225, 2e Avenue,
Québec, G1L 3E2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 570 | 2 | Maintenant chevron_right |
5½ | 1 080 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 115 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 1 115 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 1 115 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
10450, rue Maurice-Proulx,
Québec, G2A 2A1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 800 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 800 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 790 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
2175, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 590 | SS | Maintenant chevron_right |
1½ | 580 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 720 | 2 | Juin 2021 chevron_right |
2176, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 720 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 040 | 3 | Juin 2021 chevron_right |
2½ | 660 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
2760, chemin de la Canardière,
Québec, G1J 2G5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 620 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 000 | 6 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 000 | 2 | Maintenant chevron_right |
2281, rue Deblois,
Québec, G1E 3V9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 835 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 825 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 835 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
1220, rue de la Colline,
Québec, G2E 3K6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 900 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3½ | 765 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 900 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
4208, rue des Cyprès,
Québec, G1G 1S5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 810 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
445, avenue des Pins E,
Québec, G1J 1J9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 460 | 4 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 1 015 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2600, avenue Duval,
Québec, G1L 4N9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 835 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 835 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 895 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 875 | 3 | Mai 2021 chevron_right |
3½ | 840 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
3½ | 850 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
3, rue Francheville,
Québec, G1E 5Z8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 715 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
4420, boulevard Père-Lelièvre,
Québec, G1P 2Z4
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 895 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
42, avenue Juchereau,
Québec, G1E 2M1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 780 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
1840, rue Lortie,
Québec, G1E 3X2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 710 | SS | Maintenant chevron_right |
2200, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 000 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 000 | 3 | Maintenant chevron_right |
3½ | 830 | 3 | Maintenant chevron_right |
2024, avenue du Santuaire,
Québec, G1E 4E3
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 775 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 775 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 775 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
1805, avenue Poulin,
Québec, G1E 3S6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 765 | 4 | Juillet 2021 chevron_right |
747, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 915 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 915 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 915 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
2770, avenue Duval,
Québec, G1L 4N1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 080 | 7 | Maintenant chevron_right |
4½ | 885 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 750 | 3 | Mai 2021 chevron_right |
9160, rue Saint-Charles,
Québec, G2B 2L5
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 790 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
498, avenue Bernatchez,
Québec, G1M 2B2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 790 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 810 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 810 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
2280, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 940 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 940 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 930 | SS | Maintenant chevron_right |
226, rue Seigneuriale,
Québec, G1E 7C2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 305 | 3 | Juillet 2022 chevron_right |
1, rue Victor-Hugo,
Lévis, G6V 6Y9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 850 | 3 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 850 | 4 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 850 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 800 | 4 | Maintenant chevron_right |
1½ | 535 | 3 | Mai 2021 chevron_right |
3½ | 670 | RDC | Août 2021 chevron_right |
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 735 | 2 | Août 2021 chevron_right |
697, avenue Royale,
Québec, G1E 1Z1
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 535 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3004, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 965 | SS | Juillet 2021 chevron_right |
1½ | 625 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
4½ | 975 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
2½ | 815 | RDC | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 120 | 4 | Juin 2021 chevron_right |
2½ | 815 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
3296, rue l'Heureux,
Québec, G1X 1Y6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 985 | 2 | Maintenant chevron_right |
2½ | 675 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
2½ | 675 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |