7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
514-364-2482
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 410 | RDC | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 715 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 715 | 4 | Maintenant chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
514-489-9514
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 880 | 18 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 515 | 18 | Maintenant chevron_right |
1½ | 1 140 | 12 | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
514-421-3528
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 1 015 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 610 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 610 | 4 | Maintenant chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
514-486-7285
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 435 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 985 | 6 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 435 | 8 | Mars 2025 chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
514-489-4963
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 525 | 3 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 525 | 3 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 525 | 5 | Maintenant chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
514-486-1912
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 995 | 8 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 515 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 995 | 5 | Maintenant chevron_right |