7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 315 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 315 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 315 | 4 | Maintenant chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 705 | 2 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 755 | 2 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 415 | 2 | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 505 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 505 | 3 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 210 | 2 | Maintenant chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 390 | 3 | Maintenant chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 420 | 4 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 660 | 6 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 605 | 11 | Octobre 2023 chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 415 | 10 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 865 | 18 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 415 | 7 | Maintenant chevron_right |