5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 075 | 5 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 040 | 3 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 075 | RDC | Maintenant chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 520 | 10 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 520 | 9 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 520 | 12 | Maintenant chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 095 | 13 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 095 | 12 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 095 | 4 | Maintenant chevron_right |
9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 715 | 3 | Mai 2021 chevron_right |
2½ | 845 | 2 | Juillet 2021 chevron_right |
3½ | 900 | RDC | Juillet 2021 chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 240 | 10 | Maintenant chevron_right |
3½ | 965 | 6 | Maintenant chevron_right |
3½ | 965 | 4 | Maintenant chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 960 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 960 | 2 | Maintenant chevron_right |
3½ | 960 | 3 | Mai 2021 chevron_right |