735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 735 | 10 | Juillet 2025 chevron_right |
1½ | 735 | 11 | Juillet 2025 chevron_right |
4½ | 1 305 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
2240, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
418-657-3597
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 230 | SS | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 255 | 2 | Mars 2025 chevron_right |
2½ | 970 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
2175, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
418-653-3679
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 675 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 135 | SS | Maintenant chevron_right |
2½ | 935 | SS | Mai 2025 chevron_right |
2176, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
418-653-7378
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 205 | RDC | Maintenant chevron_right |
2½ | 930 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |
4½ | 1 335 | RDC | Juillet 2025 chevron_right |
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
418-650-2475
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 130 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
4½ | 1 365 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |
3½ | 1 130 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
2200, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
581-491-1898
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 155 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 155 | RDC | Juillet 2025 chevron_right |
4½ | 1 405 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |
2280, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S8
418-653-1012
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 180 | SS | Maintenant chevron_right |
1½ | 920 | SS | Juillet 2025 chevron_right |
498, avenue Bernatchez,
Québec, G1M 2B2
418-681-7793
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 195 | RDC | Maintenant chevron_right |
3½ | 880 | SS | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 100 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |