6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 095 | 5 | Now chevron_right |
2½ | 940 | 10 | Now chevron_right |
3½ | 1 095 | 4 | Now chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 520 | 10 | Now chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 965 | 7 | Now chevron_right |
3½ | 965 | 6 | Now chevron_right |
3½ | 965 | 4 | Now chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 960 | 2 | Now chevron_right |
3½ | 960 | 4 | Now chevron_right |
3½ | 960 | 4 | Now chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 285 | 3 | Now chevron_right |
3½ | 1 075 | 5 | Now chevron_right |
3½ | 1 040 | 3 | Now chevron_right |