Place Belmont Bas
Logements dans l'immeuble - Disponibilités
| Grandeur | Prix | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| 1½ | 820 $ - 902 $ | Maintenant | chevron_right |
| 2½ | 940 $ - 1 034 $ | Juin 2026 | chevron_right |
| 3½ | 1 220 $ - 1 342 $ | Février 2026 | chevron_right |
| 4½ | 1 465 $ - 1 612 $ | Maintenant | chevron_right |
| 5½ | - | - | chevron_right |
Certains services sont inclus, parlez à un représentant du Groupe Laberge.
