Laberge

Pour information ou visite

Téléphone
514-421-3528
Se présenter au
9820 boulevard Gouin O, Pierrefonds, H8Y 3G7
Courriel
lalande@laberge.qc.ca

Le Lalande

Logements dans l'immeuble - Disponibilités

Immeuble # de porte Grandeur Prix Étage Inclusions Entrées Disponibilité Promo
9880 111 1 035 $ RDC Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Maintenant
9880 307 1 640 $ 3 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Maintenant
9880 103 1 640 $ RDC Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Maintenant
9860 215 1 035 $ 2 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Maintenant
9820 201 1 035 $ 2 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9840 214 1 035 $ 2 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9840 307 1 640 $ 3 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9840 406 1 640 $ 4 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9860 316 1 320 $ 3 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9860 412 1 320 $ 4 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Juillet 2025
9840 201 1 035 $ 2 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Septembre 2025
9840 315 1 320 $ 3 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Septembre 2025
9880 202 1 035 $ 2 Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Septembre 2025
9880 124 1 640 $ RDC Chauffage Eau chaude Électricité Semi-meublé Janvier 2026