279, chemin Sainte-foy,
Québec, G1R 1T5
581-701-1414
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 720 - 1 892 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
418-658-4487
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 440 - 1 584 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
418-652-9032
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 155 - 1 271 | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
747, 757, 767, 3003, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
418-652-0979
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 270 - 1 397 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 320 - 1 452 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2240, 2255, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
418-657-3597
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | 980 - 1 078 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 180 - 1 370 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 555 - 1 711 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2175, 2185, 2190, 2195, 770, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
418-653-3679
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 820 - 902 | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 940 - 1 034 | Juin 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 220 - 1 342 | Février 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 465 - 1 612 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2176, 780, 790, 794, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
418-653-7378
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 700 - 770 | Juillet 2026 chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
418-650-2475
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 225 - 1 348 | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 500 - 1 650 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
581-491-1898
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 080 - 1 188 | Juin 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2280, 2272, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S8
418-653-1012
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 195 - 1 315 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2230, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
581-318-2640
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 600 - 1 760 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 045 - 2 250 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 190 - 2 409 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 985 - 1 084 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
581-891-9445
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 145 - 1 260 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
418-660-0496
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 965 - 1 062 | Mai 2026 chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2320, avenue du Mont-Thabor,
Québec, G1J 3W7
418-522-8159
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 170 - 1 359 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.